AG手机客户端登陆_手机版
销售热线: 400-811-7372
传真: 021-54251974
地址:上海市徐彙區田林路142
号H座701室
您當前的位置是:首頁>産品> 移動數據終端> Honeywell 服務熱線:400-811-7372
Dolphin CN80规格表 | |
Dolphin CN80系统架构 | |
處理器: | 2.2GHz高通骁龙 660八核处理器 |
操作系統: | Android 7.1 Nougat(可升级至Android Q版本) |
攝像頭: | 1300万像素彩色摄像头,带自动对焦和先进的軟件功能,可提升图像质量 |
音頻: | 扬声器,T3/M3 HAC兼容,带降噪功能的双麦克风。支持PTT和蓝牙耳机 |
I/O端口: | 耐用的定制I/O接口,带USB 3.0信号和电源输入功能 |
傳感器: | 環境光傳感器,接近傳感器,加速度計,陀螺儀,磁強計,壓力傳感器 |
存儲擴展: | 支持更大512GB microSD卡扩展(兼容SDXC/SDHC) |
顯示屏: | 106.7mm(4.2英寸),FWVGA (854 x 480),高亮液晶屏,带背光,户外可见,高透光 |
觸摸屏: | 堅固耐用的多點電容觸摸屏,高透光:經久耐用,強光可讀性高。可在交互和自容式模式下能自動探測和配置,以適應現有的多種手套操作。防水 |
鍵盤: | 40鍵的QWERTY鍵盤或23鍵的數字鍵盤,雙作用側面掃描按鍵,音量加/減鍵,攝像頭和屏幕上自帶鍵盤 |
掃描能力: | Honeywell N6603ER Imager(1D/2D条码);Honeywell EX20 Near/Far Imager(1D/2D条码,0.15 m至15.2 m [6英寸至50英尺]);支持Android的Honeywell Scanning SDK |
電池: | 3.85 V/5800 mAh锂离子电池,集成电池诊断功能 |
|
|
Dolphin CN80机械参数 | |
尺寸(長x寬x高): |
N6603ER版本:20.4 mm x 7.8 mm x 3.32 mm(8.03英寸 x 3.07英寸 x 1.31英寸) EX20版本:20.53 mm x 7.8 mm x 3.97 mm(8.08英寸 x 3.07英寸 x 1.56英寸) |
重量: |
N6603ER版本:500克 (17.6 oz),含电池 EX20版本:550克 (19.4 oz),含电池 |
|
|
Dolphin CN80工作环境 | |
工作溫度: |
标准温度单元:-20°C … 50°C (-4°F … 122°F) 冷储存单元:-30°C … 50°C (-22°F … 122°F) |
儲存溫度: | -30°C … 70°C (-22°F … 158°F) |
濕度: | 相对湿度0% ... 95%(无结露) |
墜落試驗: | 根据MIL-STD 810G测试,室温下从2.4m(8英尺)的高度坠落到水泥地面,-20oC到50oC(-4°F到122°F)下,从1.8m(6英尺)的高度坠落到水泥地面;-30oC (-22°F) 下,从1.6 m(5英尺)的高度坠落到水泥地面,设备未损坏 |
跌落試驗: | 根据IEC 60068-2-32规范,超过2,000次从1.0m(3.3英尺)处跌落,设备未损坏 |
静电放电 (ESD): | +/-15 KV 空气放电、+/-8 KV 直接放电 |
防護等級: | 通過專門的IP67和IP65防護等級認證,符合防潮和微粒入侵標准要求 |
|
|
Dolphin CN80无线连接 | |
WWAN: |
双micro-SIM插槽WWAN模块(AT T/ V ZW/SPRINT/TMO/NA/EU) - 更高400Mbpa CAT13 LTE下行链路 - 更高75Mbps CAT5 LTE上行链路 FDD-LTE波段:1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、19、20、25、26、28和29 TDD-LTE:38、39、40和41 UMTS/HSPA+ (3G) 波段:1、2、4、5、6、8、9和19 GSM/GPRS/EDGE四频:850/900/1800/1900 MHz 1xRTT/EV-DO波段:BC0、BC1和BC10 (B26 BW) |
WLAN: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,支持2x2 MIMO Wi-Fi模块 |
其它WLAN功能: | 802.11r(802.11k/mc,通過未來版本) |
WLAN安全性: | 開放、WEP、WPA/WPA2(個人版和企業版) |
EAP支持: | TLS、PEAP、T TLS、PWD、FAST和LEAP CCX版本4认证 |
藍牙: | Class 1.5 V5.0蓝牙和BLE |
藍牙配置: | HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP和GATT |
NFC: | 集成NFC |
Zigbee: | 集成兼容IoT的Zigbee 3.0无线解決方案 |
VoIP: | 支持 |
VPN: | IPSec V4/L2TP和PPTP |
一键通 (PTT): | 支持 |
GPS協議支持: | 支持GPS、GLONASS、伽利略和北鬥 |
|
|
Dolphin CN80非本安型 | |
适用于Division 2区域 安全性:cULus认证 – ISA/ANSI 12.12.01 气体环境:Class I – Groups A, B, C, D 粉尘环境:Class II – Groups F, G 纤维和飞丝环境:Class III *更高环境温度:50°C (122°F) T6 |
|
|
|
Dolphin CN80附件 | |
單孔和四孔桌面充電/通信底座 車載底座和支架 無線充電車載底座 嵌入式通信/充電適配器 可拆卸掃描手柄,多種攜帶設備 |
|
|
|
Dolphin CN80保修 | |
Dolphin CN80 自发运之日起一年内对工艺和材料的任何缺陷给予保修 |